Letak Dan Luas Benua Asia
Tuesday, September 24, 2019
Edit
Hampir seluruh wilayah Benua Asia berada di belahan bumi utara (BBU). Hanya sebagian kecil pulau yang berada di belahan bumi selatan, termasuk Indonesia. Benua Asia merupakan benua terluas di permukaan bumi. Luasnya mencapai 44.000.000 km2 atau seperempat luas wilayah daratan dunia atau empat setengah kali luas Benua Eropa.
Wilayahnya membentang dari Turki di bab barat hingga Rusia di bab timur. Benua Asia juga mencakup Indonesia di selatan hingga Rusia di utara mendekati kutub utara. Dibandingkan dengan negara lainnya di Asia, maka Rusia yaitu negara terluas di Benua Asia.
Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah atau region yaitu Asia Barat atau Asia Barat Daya (Asia Timur Tengah), Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Rusia. Masing-masing wilayah mempunyai ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Pembagian tersebut lebih didasari oleh perbedaan budaya dibandingkan aspek fisik wilayah. Pembagian Benua Asia menjadi sejumlah wilayah atau region sanggup dilihat pada peta skema berikut ini.
Berikut ini letak, batas, luas, dan pembagian wialayah Benua Asia.
Aktivitas Individu
1. Perhatikan peta pembagian wilayah Benua Asia. Negara mana saja yang berada di tempat Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat Daya, dan Asia Tengah? Gunakan atlas untuk membantumu mencari nama negaranya.
2. Benua Asia terdiri atas beberapa region. Setiap region mempunyai karakteristik sosial budaya yang berbeda. Carilah gosip perihal karakteristik sosial budaya masing-masing region yang membedakan antara satu region dan region lainnya!
3. Perhatikanlah peta benua Asia dan tulislah nama-nama negara dan ibukotanya ibarat pada tabel berikut ini! Carilah data dan informasinya dari banyak sekali sumber.
a. Asia Tenggara
b. Asia Timur
c. Asia Selatan
d. Asia Tengah
e. Asia Barat
Puncak tertinggi: di Benua Asia yaitu Gunung Everest (8.848 m). Bagian terendah: Laut Mati (394 m di bawah permukaan air laut. Sungai terpanjang: Sungai Yangtse (5.800 km). Danau Terbesar: Danau Aral (66.457 km²).
Wilayahnya membentang dari Turki di bab barat hingga Rusia di bab timur. Benua Asia juga mencakup Indonesia di selatan hingga Rusia di utara mendekati kutub utara. Dibandingkan dengan negara lainnya di Asia, maka Rusia yaitu negara terluas di Benua Asia.
Benua Asia terbagi menjadi beberapa wilayah atau region yaitu Asia Barat atau Asia Barat Daya (Asia Timur Tengah), Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Rusia. Masing-masing wilayah mempunyai ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan wilayah lainnya. Pembagian tersebut lebih didasari oleh perbedaan budaya dibandingkan aspek fisik wilayah. Pembagian Benua Asia menjadi sejumlah wilayah atau region sanggup dilihat pada peta skema berikut ini.
Berikut ini letak, batas, luas, dan pembagian wialayah Benua Asia.
Benua Asia | |
---|---|
Aspek | Keterangan |
Letak | 26º BT – 170º BT dan 11º LS – 80º LU. |
Batas | Sebelah Utara :Samudra Arktik Sebelah Selatan : Samudra Hindia Sebelah Barat : Benua Eropa, Pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus, Selat Dardanella, Laut Tengah, Terusan Suez, dan Laut Merah Sebelah Timur : Selat Bering dan Samudra Pasifik di timur. |
Luas | 44.000.000 km² (empat setengah kali luas Benua Eropa) |
Pembagian Wilayah | Asia Barat atau Asia Barat Daya (Asia Timur Tengah), Asia Tengah, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Rusia. |
Aktivitas Individu
1. Perhatikan peta pembagian wilayah Benua Asia. Negara mana saja yang berada di tempat Asia Tenggara, Asia Timur, Asia Selatan, Asia Barat Daya, dan Asia Tengah? Gunakan atlas untuk membantumu mencari nama negaranya.
Benua Asia | |
---|---|
Wilayah | Nama Negara |
Asia Tenggara | Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Vietnam, Brunei Darusalam, Filiphina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Timor Leste |
Asia Timur | Republik Rakyat Tiongkok, Hongkong, Makau, Taiwan, Republik Korea, Republik Demokrat Rakyat Korea, Jepang, dan Mongolia |
Asia Selatan | Bangladesh, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, Srilanka |
Asia Barat Daya | Turki, Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Uni Emirat Arab, Yaman, Armenia, Azerbaijan. Georgia, Irak, Israel, Libanon, Suriah, Yordania, Iran, Siprus, dan Iran |
Asia Tengah | Kazakhstan, Kirgizstan, Tajikistan, Turkmenistan, dan Uzbekistan |
2. Benua Asia terdiri atas beberapa region. Setiap region mempunyai karakteristik sosial budaya yang berbeda. Carilah gosip perihal karakteristik sosial budaya masing-masing region yang membedakan antara satu region dan region lainnya!
Benua Asia | |
---|---|
Wilayah | Karakteristik |
Asia Tenggara | Penduduk Asia Tenggara merupakan ras Melanesia. Sedangkan di Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, penduduknya merupakan ras Mongoloid |
Asia Timur | Penduduk Asia Timur merupakan ras Mongoloid |
Asia Selatan | Ras Kaukasoid merupakan penduduk negara Pakistan dan India. Ras Mongoloid yaitu ciri dari penduduk Bhutan dan negara Nepal. Penduduk di negara Srilanka merupakan percampuran dari ras Kaukasoid dan Negroid |
Asia Barat Daya | Mongolia penduduknya ras Mongoloid. Sedangkan di wilayah Asia tengah lainnya merupakan ras Kaukasoid |
Asia Tengah | Penduduk Asia Barat merupakan ras Kaukasoid |
3. Perhatikanlah peta benua Asia dan tulislah nama-nama negara dan ibukotanya ibarat pada tabel berikut ini! Carilah data dan informasinya dari banyak sekali sumber.
a. Asia Tenggara
Asia Tenggara | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nama Negara | Ibu Kota | Luas (km²) | No. | Nama Negara | Ibu Kota | Luas (km²) |
1. | Indonesia | Jakarta | 1.904.569 | 7 | Brunei D | Bandar SB | 5.765 |
2. | Laos | Vientiane | 236.800 | 8 | Malaysia | K. Lumpur | 329.847 |
3. | Myanmar | Naypyidaw | 676.578 | 9 | Philipina | Manila | 104.256 |
4. | Thailand | Bangkok | 513.120 | 10 | Singapura | Singapura | 697 |
5. | Vietnam | Hanoi | 331.210 | 11 | Timor Leste | Dilli | 15.410 |
6. | Kamboja | Pnompenh | 181.035 | - | - | - | - |
b. Asia Timur
Asia Timur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nama Negara | Ibu Kota | Luas (km²) | No. | Nama Negara | Ibu Kota | Luas (km²) |
1. | RRT (China) | Beijing | 9.596.961 | 5 | Korea Selatan | Seoul | 99.828 |
2. | Hongkong | Hongkong | 1.104 | 6 | Korea Utara | Pyongyang | 120.538 |
3. | Makau | Makau | 30 | 7 | Jepang | Tokyo | 377.930 |
4. | Taiwan | Taipei | 36.188 | 8 | Mongolia | Ulan Bator | 1.564.100 |
c. Asia Selatan
Asia Selatan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nama Negara | Ibu Kota | Luas (km²) | No. | Nama Negara | Ibu Kota | Luas (km²) |
1. | Bangladesh | Dhaka | 148.460 | 5 | Nepal | Kathmandu | 147,181 |
2. | Bhutan | Thimpu | 38,394 | 6 | Pakistan | Islamabad | 796,095 |
3. | India | New Delhi | 3.287.263 | 7 | Srilanka | Sri Jayawadena-pura Kotte | 65,610 |
4. | Maladewa | Male | 298 | - | - | - | - |
d. Asia Tengah
Asia Tengah | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nama Negara | Ibu Kota | Luas (km²) | No. | Nama Negara | Ibu Kota | Luas (km²) |
1. | Kazakhstan | Astana | 2.724.900 | 4 | Turkmenistan | Asghabat | 488.100 |
2. | Kirgizstan | Bhiskek | 199.900 | 5 | Uzbekistan | Tashkent | 447.400 |
3. | Tajikistan | Dushanbe | 143.100 | - | - | - | - |
e. Asia Barat
Asia Barat | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Nama Negara | Ibu Kota | Luas (km²) | No. | Nama Negara | Ibu Kota | Luas (km²) |
1. | Turki | Istambul | 783.562 | 9. | Iraq | Baghdad | 438.317 |
2. | A. Saudi | Riyadh | 1.960.582 | 10. | Israel | Tel Aviv | 20.770 |
3. | Bahrain | Manama | 665 | 11. | Lebanon | Beirut | 10.453 |
4. | Kuwait | Kuwait | 17.820 | 12. | Suriah | Damaskus | 185.100 |
5. | Oman | Muskat | 212.460 | 13. | Yordania | Amman | 92.300 |
6. | Qatar | Doha | 11.437 | 14. | Iran | Teheran | 1.648.195 |
7. | Yaman | Sanaa | 527.970 | 15. | Azerbaijan | Baku | 86.600 |
8. | UAE | Abu Dhabi | 82.880 | 16. | Armenia | Yerevan | 29.800 |
Puncak tertinggi: di Benua Asia yaitu Gunung Everest (8.848 m). Bagian terendah: Laut Mati (394 m di bawah permukaan air laut. Sungai terpanjang: Sungai Yangtse (5.800 km). Danau Terbesar: Danau Aral (66.457 km²).